Τα 14 Τμήματα με κόκκινο χρώμα δεν θα λειτουργήσουν φέτος.
| · ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ (ονομασία και έδρα) | ΙΔΡΥΜΑ | Επιστημονικό πεδίο |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) με νέα διαδικασία εισαγωγής | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,2,3,4 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,2,3,4 |
| ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1,4 |
| ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ) με νέα διαδικασία εισαγωγής | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1,2,3,4 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,4 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,3 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,3 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 2,3 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 2,3 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 4 |
| ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 4 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 |
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 1,2,3,4 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,4 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,2,3,4 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3) | ΕΚΠΑ | 1 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3) | ΕΚΠΑ | 1,2,3,4 |
| ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5) |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,3 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4) |
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2,4 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4) |
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2,4 |
| ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2,4 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 |
| ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 |
| ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,4 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3,4 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) |
ΕΚΠΑ | 3,4 |
| ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 3 |
| ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ | 3 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 |
| ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 4 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 4 |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 4 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 4 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 4 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας
2) το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.
3) επίσης, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα: α) Τμήμα Φιλοσοφίας και β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4) στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα λειτουργήσουν δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής-Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής –Πληροφοριακά Συστήματα.
5) το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μεταβάλλει το γνωστικό του αντικείμενο και μετονομάζεται σε Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
6) το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας μετονομάζεται σε Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.
7) το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
8) οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος για πρώτη φορά φέτος εντάσσονται στο 1ο, 2ο και 4ο πεδίο και το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων φέτος θα δεχθεί εισακτέους και άρα θα υπάρχει στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 στο 2ο πεδίο.
